| 平成一七年五月場所の勝敗をお知らせします |
| 今場所より、柳原が小力(こぢから)、内甑が大総山(おおぶさやま)にそれぞれ改名しました。 |
| 全員負け越してしまいました、情けない・・・・・・ |
|
五 月 場 所 星 取 り 表 |
|||||||
|
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
負 二
し 敗け 勝 越 五 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
負 二
し 敗け 勝 越 五 | |||
| や | や | や | ● | や | や | 十五 | |
| ○ | や | や | や | や | ● | 十四 | |
| や | や | ● | や | ● | や | 十三 | |
| ○ | や | や | や | や | や | 十二 | |
| や | や | ○ | ○ | ● | ● | 十一 | |
| や | や | ● | ● | ● | ● | 十 | |
| ● | や | や | や | や | や | 九 | |
| や | や | ● | や | ○ | や | 八 | |
| ○ | や | や | ○ | や | ○ | 七 | |
| ● | や | や | ● | や | ● | 六 | |
| や | や | ○ | や | ● | や | 五 | |
| や | や | や | ● | や | や | 四 | |
| ● | や | ● | や | ○ | ● | 三 | |
| ● | や | ○ | や | や | ○ | 二 | |
| や | ● | や | ● | ○ | や | 一 | |
|
増 田 |
大 総 山 |
峰 桜 |
扇 竜 |
小 力 |
秋 山 | ||
|
序二段 西 89 |
序二段 西 27 |
三段目 東 74 |
三段目 東 70 |
三段目 東 45 |
幕 下 西 54 |