| 平成22年 7月場所の勝敗をお知らせします |
| 12日目、誇山が勝ち越しました、おめでとう(*^^)v |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
七 月 場 所 星 取 り 表 |
|
|
負 二 け 勝 越 五 し 敗 |
負 三 け 勝 越 四 し 敗 |
負 二 け 勝 越 五 し 敗 |
勝 四 ち 勝 越 三 し 敗 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
負 三 け 勝 越 四 し 敗 | ||
| ● | や | ● | や | や | や | 十五 | |
| や | や | や | や | ● | ● | 十四 | |
| や | ● | や | ○ | や | や | 十三 | |
| や | や | ● | ● | や | や | 十二 | |
| ○ | ● | や | や | ○ | ● | 十一 | |
| ● | や | や | ○ | や | や | 十 | |
| や | ○ | ● | や | ● | ● | 九 | |
| や | ○ | ○ | や | や | や | 八 | |
| ● | や | や | ○ | ● | ○ | 七 | |
| や | ○ | や | ○ | ● | や | 六 | |
| ● | や | ● | や | や | ● | 五 | |
| ○ | ● | や | や | や | や | 四 | |
| や | や | ● | ● | ○ | ○ | 三 | |
| ● | や | や | や | や | や | 二 | |
| や | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 一 | |
|
峰
桜 |
赤 峰 |
胤 丸 |
誇 山 |
秋 乃 峰 |
透
川 | ||
|
序二段 東 18 |
序二段 西 4 |
三段目 東 92 |
三段目 東 81 |
三段目 東 22 |
幕 下
59西 |
| もどる |
力士への応援メッセージをお待ちしています。 メールはこちらへfumimaru@minezaki.com |