- 大相撲 峰崎部屋 >
- 力士・行司・呼び出し紹介 >
- 赤峰 功揮
赤峰 功揮(せきほう こうき)
![]() |
![]() |
【力士データ】
| 最高位 | 三段目 43 |
| 本名 | 赤坂 和人 |
| 生年月日 | 昭和63年4月2日 |
| 出身地 | 青森県三戸郡階上町 |
| 身長/体重 | 170.5センチ 104キロ |
| 改名歴 | 赤坂 和人 → 赤峰 功揮 |
| 初土俵 | 平成17年9月 |
【勝敗記録】
| 場所 | 番付 | 勝敗 | 成績 | 備考 |
| 平成17年9月 | 前相撲 | 170センチ 85キロ | ||
| 平成17年11月 | 西口37 | ●やや●○や○やや○●やや○や | 4勝3敗 | |
| 平成18年1月 | 西口3 | や●○やや●○や●やや●や●や | 2勝5敗 | |
| 平成18年3月 | 東口17 | や○●やや●○やや●や○○やや | 4勝3敗 | 170.5センチ 88キロ |
| 平成18年5月 | 東二103 | ○やや○●や○やや●や○や●や | 4勝3敗 | |
| 平成18年7月 | 西二72 | や○●やや●○やや●や○●やや | 3勝4敗 | |
| 平成18年9月 | 西二96 | ●や●や●やや●や●○や○やや | 2勝5敗 | |
| 平成18年11月 | 西二120 | や○や●や○○や●やや○や○や | 5勝2敗 | |
| 平成19年1月 | 西二73 | や○○やや●や●や○●や●やや | 3勝4敗 | |
| 平成19年3月 | 西二87 | ○や●やや●や○や●や○●やや | 3勝4敗 | 170.5センチ 88.5キロ |
| 平成19年5月 | 東二104 | や○●や●や○や●や○やや●や | 3勝4敗 | |
| 平成19年7月 | 西二122 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 | |
| 平成19年9月 | 西口35 | やややややややややややや○やや | 1勝0敗6休 | 改名:赤坂 和人 →赤峰 功揮(せきほう こうき) |
| 平成19年11月 | 東口28 | や○○やや○や●○や○や●やや | 5勝2敗 | |
| 平成20年1月 | 西二98 | ●やや○や○や●○やや○や○や | 5勝2敗 | |
| 平成20年3月 | 東二53 | や○や●や○や●や○や○や●や | 4勝3敗 | 169.5センチ 89.7キロ |
| 平成20年5月 | 西二28 | や○●やや●や●や●や●やや○ | 2勝5敗 | |
| 平成20年7月 | 西二61 | ○やや●●やや○や●●ややや○ | 3勝4敗 | |
| 平成20年9月 | 東二88 | や○や○や○●やや○●ややや● | 4勝3敗 | |
| 平成20年11月 | 東二55 | ○やや●や●や○や●や○○やや | 4勝3敗 | |
| 平成21年1月 | 西二33 | ○やや●や○●や●やや●やや○ | 3勝4敗 | |
| 平成21年3月 | 東二59 | や●○や●や●や●や○や○やや | 3勝4敗 | 170センチ 94.2キロ |
| 平成21年5月 | 東二83 | や○○やや○●や○や●やや○や | 5勝2敗 | |
| 平成21年7月 | 東二36 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 | |
| 平成21年9月 | 西二106 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 | |
| 平成21年11月 | 東口24 | やややややややややややや○やや | 1勝0敗6休 | |
| 平成22年1月 | 西口21 | ○や●やや○や○○や○や○やや | 6勝1敗 | |
| 平成22年3月 | 東二53 | ○や○や●やや●や●○やや●や | 3勝4敗 | 170.5センチ 104キロ |
| 平成22年5月 | 東二74 | や○○や○や○やや○●ややや○ | 6勝1敗 | |
| 平成22年7月 | 西二4 | ●やや●や○や○○や●や●やや | 3勝4敗 | |
| 平成22年9月 | 東二26 | や●や○や○○やや●●や○やや | 4勝3敗 | |
| 平成22年11月 | 東二4 | ●や○やや○○やや○や○や○や | 6勝1敗 | |
| 平成23年1月 | 東三43 | や●●や●やや●○や●やや●や | 1勝6敗 | |
| 平成23年5月 | 東三80 | ○や○や●や●や○や●や●やや | 3勝4敗 | |
| 平成23年7月 | 西三88 | や○○や○やや○●や●やや○や | 5勝2敗 | |
| 平成23年9月 | 西三54 | ●や●や●やや○○やや○●や | 3勝4敗 | |
| 平成23年11月 | 西三70 | ○や○やや●や●や●や○○や | 4勝3敗 | |
| 平成24年1月 | 西三56 | ●や●やや●や●●や○やや○や | 2勝5敗 | |
| 平成24年3月 | x勝x敗 |



