平成一三年五月場所の勝敗をお知らせします |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
五 月 場 所 星 取 り 表 |
|
二 負 勝 け 五 越 敗 し |
六 勝 勝 ち 一 越 敗 し |
四 勝 勝 ち 三 越 敗 し |
三 負 勝 け 四 越 敗 し |
三 負 勝 け 四 越 敗 し |
三 負 勝 け 四 越 敗 し |
四 勝 勝 ち 三 越 敗 し | ||
や | ○ | や | や | や | や | や | 十五 | |
や | や | ○ | ● | ● | ○ | や | 十四 | |
や | や | や | や | や | や | ○ | 十三 | |
● | ○ | ● | ● | ○ | や | ○ | 十二 | |
や | や | や | や | や | ● | や | 十一 | |
● | や | や | や | や | ● | や | 十 | |
や | ○ | ○ | ● | ● | や | ● | 九 | |
や | や | や | や | や | や | ● | 八 | |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | や | 七 | |
や | ● | ○ | や | ○ | ● | や | 六 | |
● | や | や | ○ | や | や | ○ | 五 | |
や | ○ | や | ● | や | や | ● | 四 | |
○ | や | ● | や | ● | ○ | や | 三 | |
や | ○ | や | ○ | ○ | や | ○ | 二 | |
○ | や | ○ | や | や | ● | や | 一 | |
内 甑 |
扇 竜 |
峰 桜 |
柳 原 |
坂 口 |
白 鴎 洋 |
浪 ノ 音 | ||
序二段 西 117 |
序二段 西 64 |
序二段 東 46 |
三段目 西 86 |
三段目 西 48 |
三段目 東 10 |
三段目 東 9 |