平成一三年十一月場所の勝敗をお知らせします |
10日目、柳原が勝ち越しました\(^o^")/応援ありがとう |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
十 一 月 場 所 星 取 り 表 |
|
三 負 勝 け 四 越 敗 し |
二 負 勝 け 五 越 敗 し |
四 勝 勝 ち 三 越 敗 し |
五 勝 勝 ち 二 越 敗 し |
一 負 勝 け 三 越 敗 し |
一 負 勝 け 六 越 敗 し |
三 負 勝 け 四 越 敗 し | ||
○ | や | や | や | や | ● | や | 十五 | |
や | や | ○ | や | や | や | や | 十四 | |
や | ● | や | ● | や | や | ● | 十三 | |
● | ○ | ● | や | や | や | や | 十二 | |
や | や | や | ○ | や | ● | ○ | 十一 | |
● | ● | や | ○ | や | ● | ● | 十 | |
や | や | ○ | や | や | や | や | 九 | |
○ | ○ | や | ○ | や | ● | ○ | 八 | |
や | や | ● | や | ● | や | や | 七 | |
や | ● | ○ | ○ | ○ | や | や | 六 | |
● | や | や | や | や | ○ | ○ | 五 | |
● | や | や | ● | や | ● | ● | 四 | |
や | ● | ○ | や | ● | や | や | 三 | |
や | や | ● | ○ | ● | ● | や | 二 | |
○ | ● | や | や | や | や | ● | 一 | |
峰 桜 |
内 甑 |
扇 竜 |
柳 原 |
坂 口 |
白 鴎 洋 |
浪 ノ 音 | ||
序二段 西 58 |
序二段 西 48 |
序二段 東 45 |
三段目 東 90 |
三段目 西 70 |
三段目 西 26 |
三段目 東 5 |