平成一四年五月場所の勝敗をお知らせします |
12日目、秋山が勝ち越しました、おめでとう\(@^0^@)/ |
13日目、内甑が勝ち越しました、おめでとう\^0^/ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
五 月 場 所 星 取 り 表 |
|
三 負 勝 け 四 越 敗 し |
四 勝 勝 ち 三 越 敗 し |
一 負 勝 け 六 越 敗 し |
四 勝 勝 ち 三 越 敗 し |
二 負 勝 け 五 越 敗 し |
四 勝 勝 ち 三 越 敗 し |
三 負 勝 け 四 越 敗 し | ||
や | や | ● | や | ● | ● | や | 十五 | |
● | や | や | や | や | や | や | 十四 | |
や | ○ | や | ○ | や | や | ● | 十三 | |
や | ● | ● | や | や | ○ | ● | 十二 | |
● | や | や | ○ | ● | や | や | 十一 | |
○ | や | や | や | ○ | ● | や | 十 | |
や | ○ | ● | ● | や | や | ● | 九 | |
や | ● | ● | ○ | や | や | や | 八 | |
○ | や | や | や | ● | ○ | ○ | 七 | |
● | や | や | や | ● | ● | や | 六 | |
や | ● | ○ | ○ | や | や | ○ | 五 | |
○ | や | ● | ● | ○ | や | や | 四 | |
や | ○ | や | や | や | ○ | ● | 三 | |
● | ○ | ● | や | や | ○ | や | 二 | |
や | や | や | ● | ● | や | ○ | 一 | |
坂 口 |
扇 竜 |
峰 桜 |
内 甑 |
柳 原 |
秋 山 |
浪 ノ 音 | ||
序二段 西 78 |
序二段 西 56 |
序二段 西 49 |
序二段 東 14 |
三段目 東 61 |
三段目 西 31 |
三段目 西 24 |