平成18年9月場所の勝敗をお知らせします |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
九 月 場 所 星 取 り 表 |
負 二 け 勝 越 五 し 敗 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
負 一
し 敗け 勝 越 六 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 | ||
や | や | や | や | や | ● | や | 十五 | |
や | や | や | や | や | や | や | 十四 | |
○ | ● | ● | ○ | ○ | や | ● | 十三 | |
や | や | や | や | や | や | や | 十二 | |
○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 十一 | |
● | ○ | ● | ● | ● | ● | や | 十 | |
や | や | や | や | や | や | ● | 九 | |
● | ○ | や | ● | ● | ● | や | 八 | |
や | や | ● | や | や | や | ● | 七 | |
や | や | や | ● | ○ | や | ○ | 六 | |
● | ○ | ○ | や | や | ● | や | 五 | |
や | や | や | ● | や | や | ○ | 四 | |
● | ● | ○ | や | ● | ● | や | 三 | |
や | や | や | や | や | や | ○ | 二 | |
● | ● | ● | ○ | ● | ○ | や | 一 | |
赤 坂 |
扇 竜 |
透
川 |
胤 丸 |
峰 桜 |
誇
山 |
一 山 | ||
序二段 西 96 |
序二段 西 78 |
序二段 東 70 |
序二段 東 59 |
序二段 東 30 |
三段目 東 62 |
三段目 西 9 |