![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
一 月 場 所 星 取 り 表 |
勝 四 ち 勝 越 三 し 敗 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
勝 五 ち 勝 越 二 し 敗 |
勝 四 ち 勝 越 三 し 敗 |
負 三 け 勝 越 四 し 敗 |
負 二
し 敗け 勝 越 五 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 | ||
や | や | や | や | や | や | や | 十五 | |
や | や | ○ | や | や | や | ○ | 十四 | |
● | ● | や | ○ | ○ | ● | や | 十三 | |
や | や | ○ | ● | ○ | や | や | 十二 | |
○ | ● | や | や | や | ● | ○ | 十一 | |
○ | ○ | ● | や | ● | ○ | や | 十 | |
や | や | や | ● | や | や | ○ | 九 | |
○ | ● | ○ | や | ● | や | ● | 八 | |
や | や | や | ○ | や | ● | や | 七 | |
○ | ● | ● | ○ | ● | や | や | 六 | |
や | や | や | や | や | ○ | ● | 五 | |
● | や | や | や | ○ | ● | や | 四 | |
や | ○ | ○ | ○ | や | や | ● | 三 | |
● | ○ | や | や | ● | ● | ● | 二 | |
や | や | ○ | ● | や | や | や | 一 | |
胤 丸 |
赤
坂 |
透
川 |
誇 山 |
峰 桜 |
扇 竜 |
一 山 | ||
序二段 西 109 |
序二段 西 73 |
序二段 東 57 |
序二段 西 29 |
序二段 西 28 |
序二段 東 19 |
幕 下 東 60 |