休 場 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
七 月 場 所 星 取 り 表 |
勝 四
し 敗ち 勝 越 三 |
勝 四 ち 勝 越 三 し 敗 |
負 二
し 敗け 勝 越 五 |
勝 四
し 敗ち 勝 越 三 |
負 一 け 勝 越 六 し 敗 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 | |||
や | や | ● | ● | や | や | や | 十五 | |
や | や | や | や | や | ● | や | 十四 | |
や | ○ | や | や | ○ | や | ● | 十三 | |
や | ● | ○ | ● | や | ○ | ● | 十二 | |
や | や | や | や | ● | や | や | 十一 | |
や | や | ○ | ○ | ○ | や | ○ | 十 | |
や | ● | や | や | や | ● | や | 九 | |
や | や | や | ● | や | や | ○ | 八 | |
や | ● | ○ | や | ● | ● | や | 七 | |
や | や | ● | や | や | ● | ○ | 六 | |
や | ○ | や | ○ | ● | や | や | 五 | |
や | ○ | や | や | や | や | や | 四 | |
や | や | ○ | ● | ○ | ● | ● | 三 | |
や | や | ● | や | や | ● | や | 二 | |
や | ○ | や | ● | ○ | や | ● | 一 | |
赤 坂 |
胤
丸 |
扇 竜 |
峰 桜 |
透 川 |
誇
山 |
秋 乃 峰 | ||
序二段 西 122 |
序二段 東 80 |
序二段 西 42 |
序二段 東 39 |
序二段 西 24 |
三段目 東 83 |
幕 下 東 47 |