![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
十 一 月 場 所 星 取 り 表 |
勝 五
し 敗ち 勝 越 二 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 | ||
や | や | ○ | や | や | や | ○ | 十五 | |
や | や | や | ● | や | ● | や | 十四 | |
● | ○ | や | や | ○ | や | や | 十三 | |
や | や | や | や | ● | や | や | 十二 | |
○ | ○ | ● | ● | や | ● | ○ | 十一 | |
や | ● | ● | や | や | ○ | や | 十 | |
○ | や | や | ○ | ● | や | ○ | 九 | |
● | や | や | ● | や | や | ● | 八 | |
や | ● | ● | や | ○ | ● | や | 七 | |
○ | ○ | や | ○ | や | ● | や | 六 | |
や | や | ○ | や | ● | や | ● | 五 | |
や | や | ○ | ○ | や | や | ● | 四 | |
○ | ● | や | や | ○ | ○ | や | 三 | |
○ | や | や | や | ● | や | ● | 二 | |
や | ● | ● | ● | や | ○ | や | 一 | |
赤 峰 |
胤
丸 |
扇 豪 |
峰 桜 |
誇 山 |
透
川 |
秋 乃 峰 | ||
序の口 東 28 |
序二段 西 74 |
序二段 東 51 |
序二段 東 45 |
序二段 西 36 |
三段目 東 84 |
三段目 東 15 |