![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
五 月 場 星 取 り 表 |
負 三 け 勝 越 四 し 敗 |
負 二 け 勝 越 五 し 敗 |
勝 五 ち 勝 越 二 し 敗 |
負 一 け 勝 越 六 し 敗 |
負 二 け 勝 越 五 し 敗 |
負 三 け 勝 越 四 し 敗 |
勝 四 ち 勝 越 三 し 敗 | ||
や | ○ | や | や | ● | や | ● | 十五 | |
● | や | ○ | や | や | ● | や | 十四 | |
や | や | や | ○ | や | や | や | 十三 | |
や | ● | ○ | や | や | ○ | ○ | 十二 | |
○ | や | や | ● | ● | や | や | 十一 | |
や | ● | ● | や | ● | ● | や | 十 | |
● | や | や | ● | や | や | ○ | 九 | |
● | ● | や | ● | ○ | ○ | ● | 八 | |
や | や | ● | や | や | や | や | 七 | |
● | ● | ○ | や | や | や | ● | 六 | |
や | や | や | ● | ● | ● | や | 五 | |
○ | や | や | ● | や | ○ | や | 四 | |
や | ● | ○ | や | ● | や | ○ | 三 | |
や | ○ | ○ | や | ○ | ● | ○ | 二 | |
● | や | や | ● | や | や | や | 一 | |
扇 豪 |
赤
峰 |
誇
山 |
峰 桜 |
胤 丸 |
透
川 |
秋 乃 峰 | ||
序二段 西 68 |
序二段 西 28 |
序二段 東 6 |
序二段 東 3 |
三段目 西 96 |
三段目 東 90 |
三段目 東 24 |