![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
七 月 場 星 取 り 表 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
負 二
し 敗け 勝 越 五 |
負 一
し 敗け 勝 越 五 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
勝 五
し 敗ち 勝 越 二 | ||
や | ○ | や | ● | ○ | ○ | ○ | 十五 | |
● | や | や | や | や | や | や | 十四 | |
や | や | ● | や | や | や | や | 十三 | |
や | や | ● | や | や | や | や | 十二 | |
● | ● | や | ● | ● | ● | ● | 十一 | |
● | ● | や | や | や | ● | ○ | 十 | |
や | や | ● | ○ | ○ | や | や | 九 | |
○ | ○ | や | や | ● | や | や | 八 | |
や | や | ○ | ● | や | ● | ● | 七 | |
○ | や | ● | ● | や | ○ | ○ | 六 | |
や | ● | や | や | ● | や | や | 五 | |
○ | ● | や | や | ● | や | ○ | 四 | |
や | や | ○ | ● | や | ○ | や | 三 | |
● | や | や | や | や | ● | ○ | 二 | |
や | ○ | ● | ● | ○ | や | や | 一 | |
扇 豪 |
赤
峰 |
峰 桜 |
胤
丸 |
透 川 |
誇 山 |
秋 乃 峰 | ||
序二段 東 102 |
序二段 西 61 |
序二段 東 43 |
序二段 東 26 |
序二段 西 9 |
三段目 東 73 |
三段目 東 13 |