平成20年9月場所の勝敗をお知らせします |
10日目、赤坂が勝ち越しました、おめでとう(^O^)v |
13日目、胤丸が勝ち越しました、おめでとう(^O^)v |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
九 月 場 星 取 り 表 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
勝 四
し 敗ち 勝 越 三 |
負 三 け 勝 越 四 し 敗 |
勝 四 ち 勝 越 三 し 敗 |
負 三
け 勝 越 四 し 敗 |
負 三
し 敗け 勝 越 四 |
負 二 け 勝 越 五 し 敗 | ||
○ | ● | や | や | ○ | ○ | ● | 十五 | |
や | や | ○ | や | や | や | や | 十四 | |
や | や | や | ○ | や | や | や | 十三 | |
や | や | ● | ○ | や | ● | や | 十二 | |
● | ● | や | や | ● | や | ● | 十一 | |
● | ○ | ○ | ● | や | ● | や | 十 | |
や | や | や | や | ○ | や | ○ | 九 | |
● | や | や | ○ | ● | や | ● | 八 | |
や | ● | ● | や | や | ○ | や | 七 | |
や | ○ | や | や | や | や | や | 六 | |
○ | や | ● | ○ | ● | ● | ● | 五 | |
や | ○ | や | や | ● | ● | ○ | 四 | |
○ | や | ○ | ● | や | や | や | 三 | |
や | ○ | や | や | ○ | や | や | 二 | |
● | や | ● | ● | や | ○ | ● | 一 | |
扇 豪 |
赤
峰 |
峰 桜 |
胤
丸 |
透 川 |
誇 山 |
秋 乃 峰 | ||
序二段 西 123 |
序二段 東 88 |
序二段 東 79 |
序二段 東 71 |
序二段 西 29 |
三段目 東 92 |
幕 下 東 52 |