![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
三 月 場 所 星 取 り 表 |
勝 四 ち 勝 越 三 し 敗 |
負 三 け 勝 越 四 し 敗 |
負 三 け 勝 越 四 し 敗 |
勝 六 ち 勝 越 一 し 敗 |
負 二 け 勝 越 五 し 敗 |
負 三 け 勝 越 四 し 敗 | ||
や | や | や | や | ● | や | 十五 | |
や | や | ● | や | や | ● | 十四 | |
○ | ○ | や | ● | や | や | 十三 | |
や | や | や | や | ● | ● | 十二 | |
● | ○ | ○ | ○ | や | や | 十一 | |
○ | や | や | ○ | や | や | 十 | |
や | ● | ○ | や | ● | ● | 九 | |
● | や | ○ | ○ | や | ○ | 八 | |
や | ● | や | や | ● | や | 七 | |
● | や | ● | ○ | ● | ○ | 六 | |
や | ● | や | や | や | や | 五 | |
○ | や | や | ○ | ○ | や | 四 | |
や | ○ | ● | や | や | ● | 三 | |
○ | ● | や | や | ○ | や | 二 | |
や | や | ● | ○ | や | ○ | 一 | |
峰
桜 |
赤
峰 |
胤
丸 |
誇 山 |
透 川 |
秋 乃 峰 | ||
序二段 東 104 |
序二段 東 59 |
序二段 東 54 |
序二段 西 13 |
三段目 東 32 |
三段目 西 22 |