![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
九 月 場 所 星 取 り 表 |
|
全 休 |
負 三 け 勝 越 四 し 敗 |
全 休 |
負 三 け 勝 越 四 し 敗 |
負 三 け 勝 越 四 し 敗 |
勝 四 ち 勝 越 三 し 敗 | ||
や | や | や | ○ | や | や | 十五 | |
や | ● | や | や | や | ○ | 十四 | |
や | や | や | や | ● | や | 十三 | |
や | や | や | ● | や | や | 十二 | |
や | ● | や | や | ○ | ○ | 十一 | |
や | ○ | や | や | ● | や | 十 | |
や | や | や | ● | や | ● | 九 | |
や | や | や | や | や | や | 八 | |
や | ● | や | ● | ○ | ○ | 七 | |
や | ● | や | ○ | ○ | や | 六 | |
や | や | や | や | や | ● | 五 | |
や | ○ | や | ● | ● | や | 四 | |
や | や | や | や | や | ○ | 三 | |
や | ○ | や | ○ | や | ● | 二 | |
や | や | や | や | ● | や | 一 | |
赤
峰 |
峰
桜 |
誇 山 |
胤 丸 |
透 川 |
秋 乃 峰 | ||
序二段 西 106 |
序二段 西 71 |
序二段 西 52 |
三段目 東 30 |
三段目 西 17 |
三段目 東 10 |