勝 六 ち 勝 越 一 し 敗 |
優 全 勝 勝 |
勝 四 ち 勝 越 三 し 敗 |
負 三 け 勝 越 四 し 敗 |
勝 四 ち 勝 越 三 し 敗 |
負 三 け 勝 越 四 し 敗 |
一 月 場 所 星 取 表 |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
や | や | や | ○ | や | ○ | 十五 | |
や | や | ○ | や | や | や | 十四 | |
○ | ○ | や | や | ○ | や | 十三 | |
や | ○ | ● | や | や | や | 十二 | |
○ | や | や | ○ | ○ | ● | 十一 | |
や | や | や | や | ○ | ● | 十 | |
○ | ○ | ● | ● | や | や | 九 | |
○ | や | や | や | や | や | 八 | |
や | ○ | ○ | ● | ● | ● | 七 | |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | や | 六 | |
や | や | や | や | や | ● | 五 | |
や | や | や | や | ● | ○ | 四 | |
● | ○ | ● | ● | や | や | 三 | |
や | ○ | や | や | ● | ○ | 二 | |
○ | や | ○ | ○ | や | や | 一 | |
赤
峰 |
誇 山 |
峰 桜 |
胤 丸 |
透 川 |
秋 乃 峰 | ||
序ノ口 西 21 |
序ノ口 東 20 |
序ノ口 西 筆頭 |
三段目 西 85 |
三段目 東 46 |
幕 下 西 28 |