- 大相撲 峰崎部屋 >
- 力士・行司・呼び出し紹介 >
- 力優士 勝
力優士 勝(りきゆうし しょう)
【力士データ】
![]() |
![]() |
|
平成24年2月に峰崎部屋に入門しました
【勝敗記録】
場所 | 番付 | 勝敗 | 成績 | 備考 |
平成24年3月 | 前相撲 | 0勝1敗1休 | 177.5センチ/96キログラム | |
平成24年5月 | 西口20 | ●や●やや●●やや●やや●○やや | 1勝6敗 | |
平成24年7月 | 東口14 | や●●やや○●や●や○やや●や | 2勝5敗 | |
平成24年9月 | 西口13 | ●や●やや○や●やや●●●やや | 1勝6敗 | |
平成24年11月 | 東口9 | や●や○や●○や●やや●や●や | 2勝5敗 | |
平成25年1月 | 西口13 | ○やや○や●や●●やや○●やや | 3勝4敗 | |
平成25年3月 | 西二90 | や○や○や○●やや●●やや● | 3勝4敗 | |
平成25年5月 | 東二88 | や●●やや●や●や●●や●やや | 0勝7敗 | |
平成25年7月 | 西口17 | や●●や○や○や○やや●や●や | 3勝4敗 | |
平成25年9月 | 西口8 | や○○や●や○やや●●やや○や | 4勝3敗 | |
平成25年11月 | 東二66 | や●●やや●○や●やや●や●や | 1勝6敗 | |
平成26年1月 | 東二89 | ●やや●や●や○や○○やや○や | 4勝3敗 | |
平成26年3月 | 西二54 | ●やや●や○●やや●や●やや● | 1勝6敗 | |
平成26年5月 | 西二85 | や○○やや●●やや●●ややや● | x勝x敗 | |
平成26年7月 | 西二100 | ○やや●○や●やや●や○や●や | 3勝4敗 | |
平成26年9月 | 東口3 | ○やや○●やや○○やや○●やや | 5勝2敗 | |
平成26年11月 | 東二52 | や●○やや●●や●やや○○やや | 3勝4敗 | |
平成27年1月 | 東二73 | ●や○や○やや●●や○や●やや | 3勝4敗 | |
平成27年3月 | 西二80 | や●○や○やや●●やや○○やや | 4勝3敗 | |
平成27年5月 | 東二50 | や○●や●やや●●やや○○やや | 3勝4敗 | |
平成27年7月 | 東二68 | や●や○や●や○●や○や●やや | 3勝4敗 |
平成24年三月場所新序出世披露(二番出世)
平成24年三月場所4日目 前相撲
平成25年九月場所14日目
<14日目の様子>序ノ口取組。力優士は琴宮倉を破り、平成24年3月場所初土俵以来初の勝ち越し。#sumo pic.twitter.com/02EScldy7x
— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) 2013, 9月 28
力優士へ応援メッセージをお待ちしています。