- 大相撲 峰崎部屋
> - 力士・行司・呼び出し紹介
> - 海豪
海豪
【力士データ】
最高位 | 序二段 41 |
本名 | 馬場拓海 |
生年月日 | 平成5年12月15日 |
出身地 | 熊本県熊本市 |
身長/体重 | 182センチ/117キログラム |
初土俵 | 平成26年5月 |
改名歴 | 拓ノ海豪輪→海豪(平成29年11月) |
|
【勝敗記録】
場所 | 番付 | 勝敗 | 成績 | 備考 |
平成26年5月 | 前相撲 | ●●○●○● | 2勝4敗 | 182センチ/117キログラム |
平成26年7月 | 西口25 | ●やや○○やや○や○●や●やや | 4勝3敗 | |
平成26年9月 | 西二83 | や○や●●やや●○やや○や○や | 4勝3敗 | |
平成26年11月 | 東二53 | ○やや●や●○や●や●や○やや | 3勝4敗 | |
平成27年1月 | 東二74 | や●○やや○や●や●●や●やや | 2勝5敗 | |
平成27年3月 | 東二87 | や○や○○や○や○や●や●やや | 5勝2敗 | |
平成27年5月 | 東二41 | ○や○や●や●やや○や●●やや | 3勝4敗 | |
平成27年7月 | 東二57 | や●●やや○や●や○●ややや○ | 3勝4敗 | |
平成26年5月に峰崎部屋に入門しました
拓ノ海への応援メッセージをお待ちしています。
2014年5月3日 Yahoo!ニュース
元競輪選手の卵・馬場、68cm超の太ももパワーで関取目指す(デイリースポーツ)
2014年5月3日 スポニチ
新弟子検査 競輪選手目指した馬場ら9人が体格検査パス ― スポニチ Sponichi Annex 相撲