- 大相撲 峰崎部屋 >
- 力士・行司・呼び出し紹介 >
- 都島
都島 (みやこじま)
大相撲 峰崎部屋・都元晴の初土俵からの勝敗などをご紹介。【力士データ】
![]() |
![]() |
|
平成23年11月に峰崎部屋に入門しました
12月26日に1月場所の新弟子検査を受験しました。
【勝敗記録】
場所 | 番付 | 勝敗 | 成績 | 備考 |
平成24年1月 | 前相撲 | 0勝3敗 | ||
平成24年3月 | 東口16 | やや●や●●○や●やや●やや● | 1勝6敗 | |
平成24年5月 | 東二107 | や●●や●やや●●やや○やや○ | 2勝5敗 | |
平成24年7月 | 西口6 | ●や○や●や●や●やや●やや○ | 2勝5敗 | |
平成24年9月 | 東口12 | や○●や○や●や●や●ややや○ | 3勝4敗 | |
平成24年11月 | 西口1 | ●やや●や○や●や○●ややや● | 2勝5敗 | |
平成25年1月 | 西口8 | ●や●や●や●や●やや○●やや | 1勝6敗 | |
平成25年3月 | 西口1 | ○やや○●やや●や●や●やや● | 2勝5敗 | |
平成25年5月 | 西二97 | ●やや●や○や●●や●ややや● | 1勝6敗 | |
平成25年7月 | 東口12 | ○や●や○や●や●や●○やや | 3勝4敗 | |
平成25年9月 | 西口7 | ○やや●や●や○○やや●や●や | 3勝4敗 | |
平成25年11月 | 西口6 | や●○やや●○や●やや●や●や | 2勝5敗 | |
平成26年1月 | 東口13 | や●○や○や○や●やや●●やや | 3勝4敗 | |
平成26年3月 | 東口3 | ●やや○や○○やや●○ややや● | 4勝3敗 | |
平成26年5月 | 東二59 | や○○や●やや●●やや●やや● | 2勝5敗 | |
平成26年7月 | 西二88 | ●や●や●やや○●やや○●やや | 2勝5敗 | |
平成26年9月 | 東口4 | や●◯やや◯●やや●◯や◯やや | 4勝3敗 | |
平成26年11月 | 東二69 | ◯やや●●や●や◯やや◯や●や | 3勝4敗 | |
平成27年1月 | 西二83 | ●や◯や◯やや◯●や●や●やや | 3勝4敗 | |
平成27年3月 | 東二86 | ●や●や●や◯やや●◯や●やや | 2勝5敗 | |
平成27年5月 | 東二94 | ◯や◯や◯や●や◯や●ややや● | 4勝3敗 | |
平成27年7月 | 東二59 | や●や◯●や◯やや●●やや●や | 2勝5敗 | |
平成27年9月 | 西二90 | ◯やや●や◯●やや●●ややや● | 2勝5敗 | |
平成27年11月 | 東二100 | ●や◯やや◯◯や●やや●●やや | 3勝4敗 | |
平成28年1月 | 東二98 | ●やや◯や◯●や●やや◯や●や | 3勝4敗 | |
平成28年3月 | 東二96 | ●やや●や◯や◯や●や◯●やや | 3勝4敗 | |
平成28年5月 | 西二96 | や◯や◯や◯や●や●や◯や◯や | 5勝2敗 | |
平成28年7月 | 西二46 | ◯やや●●やや◯や●◯やや●や | 3勝4敗 | |
平成28年9月 | 東二73 | ◯や▪️や◯や●や◯や●やや◯や | 4勝3敗 | |
平成28年11月 | 西二38 | ◯やや◯や●や●●や◯やや●や | 3勝4敗 | |
平成29年1月 | 西二59 | や●◯や●やや◯や◯や●◯やや | 4勝3敗 | |
平成29年3月 | 東二31 | ◯や◯や●やや●や●や●やや● | 2勝5敗 | |
平成29年5月 | 西二70 | や◯や●や●◯や◯やや●●やや | 3勝4敗 | |
平成29年7月 | 西二89 | や●◯やや◯◯や●や◯ややや◯ | 5勝2敗 | |
平成29年9月 | 西二39 | や◯●や●やや◯や●●ややや● | 2勝5敗 | |
平成29年11月 | 東二76 | ●やや◯◯や●やや◯◯やや◯や | 5勝2敗 | |
平成30年1月 | 東二31 | や●●や●や●や◯やや◯◯やや | 3勝4敗 | |
平成30年3月 | 東二47 | ●や●やや◯や◯や◯や●●やや | 3勝4敗 | |
平成30年5月 | 東二70 | ◯や◯や◯やや●●やや◯●やや | 4勝3敗 | 都島→都元晴 |
平成30年7月 | 東二43 | や◯や●◯やや◯◯やや◯やや● | 5勝2敗 | |
平成30年9月 | 西二5 | ●やや●や◯や●や●◯ややや● | 2勝5敗 | |
平成30年11月 | 東二36 | ◯やや◯●やや●◯や●や◯やや | 4勝3敗 | |
平成31年1月 | 西二14 | ●やや●や◯や●◯やや◯●やや | 3勝4敗 | |
平成31年3月 | 東二33 | ●や●やや◯●やや◯◯やや●や | 3勝4敗 | |
令和元年5月 | 東二58 | ◯やや◯や◯●やや●や◯やや● | 4勝3敗 | |
令和元年7月 | 東二31 | 勝 敗 | 都元晴→都島 |
平成26年初場所2日目の様子
〈2日目の様子〉序ノ口取組。187センチ83キロと長身軽量の都島と清武蔵の対戦。#sumo pic.twitter.com/jNqGDjnlHw
— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) 2014, 1月 13