- 大相撲 峰崎部屋 >
- 力士・行司・呼び出し紹介 >
- 宇美錦尚吾
宇美錦 尚吾(うみにしき しょうご)
【力士データ】
![]() |
|
【勝敗記録】
平成27年2月に峰崎部屋に入門しました
場所 | 番付 | 勝敗 | 成績 | 備考 |
平成27年3月 | 前相撲 | 2勝2敗1休 | 172センチ/79キログラム | |
平成27年5月 | 西口23 | ○やや●や●や●や●や○や●や | 2勝5敗 | |
平成27年7月 | 東口16 | や○や●や●○やや●や○や●や | 3勝4敗 | |
平成27年9月 | x勝x敗 | |||
平成27年11月 | x勝x敗 | |||
平成28年1月 | x勝x敗 | |||
平成28年3月 | x勝x敗 | |||
平成28年5月 | x勝x敗 | |||
平成28年7月 | x勝x敗 | |||
平成28年9月 | x勝x敗 | |||
平成28年11月 | x勝x敗 | |||
平成29年1月 | x勝x敗 | |||
平成29年3月 | x勝x敗 | |||
平成29年5月 | x勝x敗 | |||
平成29年7月 | x勝x敗 | |||
平成29年9月 | x勝x敗 | |||
平成29年11月 | x勝x敗 | |||
平成30年1月 | x勝x敗 | |||
平成30年3月 | x勝x敗 | |||
平成30年5月 | x勝x敗 | |||
平成30年7月 | x勝x敗 | |||
平成30年9月 | x勝x敗 | |||
平成30年11月 | x勝x敗 | |||
平成31年1月 | x勝x敗 | |||
平成31年3月 | x勝x敗 | |||
令和元年5月 | x勝x敗 |
宇美錦への応援メッセージをお待ちしています。