- 大相撲 峰崎部屋 >
- 力士・行司・呼び出し紹介 >
- 光源治 晴
光源治 晴(ひかるげんじ はる)
![]() |
【力士データ】
最高位 | 三段目 98 |
本名 | 山野 治 |
生年月日 | 平成4年12月26日 |
出身地 | 大阪府大阪市西淀川区 |
身長/体重 | 183センチ/77キロ |
改名歴 | 山野 治 → 若源治 光治 →光源治 晴 |
初土俵 | 平成22年5月 |
【勝敗記録】
場所 | 番付 | 勝敗 | 成績 | 備考 |
平成22年5月 | 前相撲 | 1勝4敗 | 180センチ 69キロ | |
平成22年7月 | 西口33 | や○や○や●や●○や○ややや● | 4勝3敗 | |
平成22年9月 | 西二115 | ○や○や●やや●●やや●●やや | 2勝5敗 | |
平成22年11月 | 西口10 | や○や●●や●やや○や●やや● | 2勝5敗 | |
平成23年1月 | 西口16 | ○やや○●やや○や●や○やや○ | 5勝2敗 | 改名:山野 治 (やまの はる) →若源治 光治 (わかげんじ みつはる) |
平成23年5月 | 東二72 | ○や●やや●や●●や●ややや○ | 2勝5敗 | |
平成23年7月 | 東二85 | ●や●やや○●や○や○や○やや | 4勝3敗 | |
平成23年9月 | 西二53 | や●や○●や●や●やや●○やや | 2勝5敗 | |
平成23年11月 | 西二85 | ●やや○や●や●○や○やや●や | 3勝4敗 | |
平成24年1月 | 東二91 | や●●やや●●や○や○ややや○ | 3勝4敗 | |
平成24年3月 | 東二96 | ●や○やや○○やや○○や○やや | 6勝1敗 | |
平成24年5月 | 西二19 | や●●や●や○やや●や●や●や | 1勝6敗 | |
平成24年7月 | 西二59 | や●●やや○●やや○○やや●や | 3勝4敗 | |
平成24年9月 | 西二86 | や●●や○や○や○や●やや○や | 4勝3敗 | |
平成24年11月 | 東二53 | ●やや●○や○やや●●ややや● | 2勝5敗 | |
平成25年1月 | 西二81 | や○○や●や●や○やや●○やや | 4勝3敗 | |
平成25年3月 | 東二46 | や●や●○やや●や○●やや●や | 2勝5敗 | 改名:若源治 光治 (わかげんじ みつはる) →光源治 晴(ひかるげんじ はる)に改名 |
平成25年5月 | 東二76 | ○や●や●や○や○や○ややや○ | 5勝2敗 | |
平成25年7月 | 西二31 | や●●や●やや●や○●や●やや | 1勝6敗 | |
平成25年9月 | 西二75 | や○や○○や○やや●や●やや○ | 5勝2敗 | |
平成25年11月 | 西二34 | や○●やや●●や●や●ややや● | 1勝6敗 | |
平成26年1月 | 西二72 | や○○や●や○や●やや●○やや | 4勝3敗 | |
平成26年3月 | 西二72 | ○や○やや●○や●や○やや●や | 4勝3敗 | |
平成26年5月 | 西二18 | や●や●や○○やや○●や○やや | 4勝3敗 | |
平成26年7月 | 西三98 | ●や●やや●や○や●や●やや● | 1勝6敗 | |
平成26年9月 | 東二39 | や●●やや●や○や●や●やや○ | 2勝5敗 | |
平成26年11月 | 西二74 | や○や○○やや○や●や●や○や | 5勝2敗 | |
平成27年1月 | 西二30 | や○○やや●○や●やや●や●や | 3勝4敗 | |
平成27年3月 | 西二49 | や●●やや○○や●や○や○やや | 4勝3敗 | |
平成27年5月 | 東二23 | や○や●○やや○や○●や○やや | 5勝2敗 | |
平成27年7月 | 西三87 | ●やや●●やや●や○や○やや● | 2勝5敗 | |
平成27年9月 | 東二24 | や◯◯や◯や●や●や●やや●や | 3勝4敗 | |
平成27年11月 | 東二49 | ●やや◯や●や◯●や◯やや●や | 3勝4敗 | |
平成28年1月 | 西二67 | や●や◯◯や◯やや●●やや◯や | 4勝3敗 | |
平成28年3月 | 西二36 | や●や◯◯やや●◯や●や●やや | 3勝4敗 | |
平成28年5月 | 西二60 | ◯やや◯や●や◯や◯◯ややや● | 5勝2敗 | |
平成28年7月 | 東二19 | ●や◯やや◯◯やや●◯ややや● | 4勝3敗 | |
平成28年9月 | 東三100 | ◯や◯や●や◯やや●◯や◯やや | 5勝2敗 | |
平成28年11月 | 東三64 | ◯や◯やや●◯やや●や◯やや● | 4勝3敗 | |
平成29年1月 | 西三45 | ◯や◯やや●●や●やや●や◯や | 3勝4敗 | |
平成29年3月 | 西三64 | や◯や◯や◯●や●や●や●やや | 3勝4敗 | |
平成29年5月 | 西三84 | や◯や◯◯やや◯◯や●ややや● | 5勝2敗 | |
平成29年7月 | 西三50 | や◯●や◯や●やや◯や◯◯やや | 5勝2敗 | |
平成29年9月 | 東三22 | や●や◯●や◯や●やや◯●やや | 3勝4敗 | |
平成29年11月 | 西三38 | や●や◯や◯◯や◯やや◯やや● | 5勝2敗 | |
平成30年1月 | 西三11 | や◯◯やや●●や●やや●やや◯ | 3勝4敗 | |
平成30年3月 | 東三25 | ◯やや●や◯や◯や▪️ややややや | 3勝2敗2休 | |
平成30年5月 | 西三39 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 | |
平成30年7月 | 西三99 | や◯や◯●や◯や◯やや●や◯や | 5勝2敗 | |
平成30年9月 | 東三65 | や◯◯や●やや●●や◯や●やや | 3勝4敗 | |
平成30年11月 | 西三77 | ◯や●や◯やや●◯や◯や●やや | 4勝3敗 | |
平成31年1月 | 西三60 | や◯や●◯や◯や◯やや●や●や | 4勝3敗 | |
平成31年3月 | 西三41 | ◯や◯やや●◯やや●や●や●や | 3勝4敗 | |
令和元年5月 | 東三59 | ◯やや◯◯ | 3勝0敗 |
平成26年初場所2日目 序二段
![]() |
![]() |