- 大相撲 峰崎部屋 >
- 力士・行司・呼び出し紹介 >
- 大勇人 豪士
大勇人 豪士(おおいさと たけし)
大勇人豪士の力士情報。大相撲 峰崎部屋に入門し、初土俵からの勝敗などをご紹介。【力士データ】
![]() |
|
平成24年2月に峰崎部屋に入門しました
【勝敗記録】
場所 | 番付 | 勝敗 | 成績 | 備考 |
平成23年3月 | 前相撲 | 2勝0敗 | 174センチ/140キログラム | |
平成24年5月 | 東口5 | ●や○やや●○や○やや○やや○ | 5勝2敗 | |
平成24年7月 | 東二61 | ○やや○●やや○や○○やや●や | 5勝2敗 | |
平成24年9月 | 西二22 | ●や○やや●や●や●や○やや○ | 3勝4敗 | |
平成24年11月 | 西二44 | ●やや●や●○や○や○やや●や | 3勝4敗 | |
平成25年1月 | 西二22 | や○や○や○や○●やや○●やや | 5勝2敗 | |
平成25年3月 | 西二18 | や●●や●や○や○やや○○やや | 4勝3敗 | |
平成25年5月 | 東三99 | や○●や○や●やや○○ややや● | 4勝3敗 | |
平成25年7月 | 東三79 | や●○や●やや●や○や●やや○ | 3勝4敗 | |
平成25年9月 | 東三94 | ○や●やや●●やや○や○○やや | 4勝3敗 | |
平成25年11月 | 東三75 | ●や○や○やや○○や○や●やや | 5勝2敗 | |
平成26年1月 | 東三49 | ●や○やや○●やや●●ややや● | 2勝5敗 | |
平成26年3月 | 東三72 | ●やや○○や●やや●や○や●や | 3勝4敗 | |
平成26年5月 | 東三92 | ●や○やや●や●や○や●や●や | 2勝5敗 | |
平成26年7月 | 西二19 | ○やや○●やや●ややや○○やや | 4勝3敗 | |
平成26年9月 | 西三98 | や○や○○やや○●や●ややや● | 4勝3敗 | |
平成26年11月 | 西三81 | ●やや●や●や○●や●や○や | 2勝5敗 | |
平成27年1月 | 西二10 | ●や●や○や●やや○や●やや○ | 3勝4敗 | |
平成27年3月 | 西二28 | ややややややややややややややや | 全休 | |
平成27年5月 | 西二98 | ややややややややややややややや | 全休 | |
平成27年7月 | 東口19 | やややややややややややや○やや | 1勝0敗6休 | |
平成27年9月 | 東口20 | やややややややややややや◯やや | 1勝0敗6休 | |
平成27年11月 | 西口13 | や◯や◯●やや◯や◯や◯◯やや | 6勝1敗 同 | |
平成28年1月 | 西二31 | ●やや◯◯や◯や◯やや●や●や | 4勝3敗 | |
平成28年3月 | 西二7 | ◯や●やや●●や●やや◯や●や | 2勝5敗 | |
平成28年5月 | 東二39 | ◯やや●や●や◯や◯や●や◯や | 54勝3敗 | |
平成28年7月 | 東二12 | や◯や●や◯●やや●や●◯やや | 3勝4敗 | |
平成28年9月 | 東二35 | や◯や◯◯や●や◯や◯やや◯や | 6勝1敗 | |
平成28年11月 | 東三71 | ●や◯や◯や●やや●●やや◯や | 3勝4敗 | |
平成29年1月 | 東三77 | ◯や◯やや◯◯や◯や●ややや● | 5勝2敗 | |
平成29年3月 | 西三47 | ●や◯や●や●や●や◯やや●や | 2勝5敗 | |
平成29年5月 | 東三80 | や●や◯◯や●やや●や●やや◯ | 3勝4敗 | |
平成29年7月 | 東二2 | ●や●や◯や●や◯やや●やや◯ | 3勝4敗 | |
平成29年9月 | 西二28 | ◯やや◯や◯◯や●やや◯や●や | 5勝2敗 | |
平成29年11月 | 東三92 | ◯やや◯や◯◯やや●や◯やや● | 5勝2敗 | |
平成30年1月 | 西三57 | ◯や●や●やや◯や◯や◯やや● | 14勝3敗 | |
平成30年3月 | 西三41 | や●や◯や●や●や●や◯やや◯ | 3勝4敗 | |
平成30年5月 | 西三55 | ややややややややややややややや | 0勝0敗7休 | |
平成30年7月 | 西二15 | ややややややややややややややや | 勝0敗7休 | |
平成30年9月 | 西二86 | や◯◯やや◯や●や◯や◯や◯や | 6勝1敗 | |
平成30年11月 | 東二10 | や◯●やや◯や◯●や◯ややや◯ | 5勝2敗 | |
平成31年1月 | 西三75 | や◯や◯◯や◯や◯や◯や●やや | 6勝1敗 | |
平成31年3月 | 西三18 | ●や●やや●や◯●やや◯やや◯ | 3勝4敗 | |
令和元年5月 | 西三29 | ●やや▪️やや | 0勝2敗1休 |
平成24年 大相撲三月場所 4日目前相撲
平成24年三月場所新序出世披露(一番出世 卒業式出席のため、披露は二番出世時に受けました)